Wykaz roślin przedstawionych na panoramachwedług kolejnych numerów |
|||||
| Strona główna | |||||
| Nr rośliny |
Nazwa łacińska | Nazwa polska | Panorama | Wymiary |
Fot. |
| 1 | Chamaecyparis pisifera'Plumosa' | Cyprysik groszkowy 'Plumosa' | 1a,1b,3,17,19,20,21a,22,23 | kw:IIIE-8,5/59,8,5/60 | |
| 2 | Rhododendron 'Hildegard' | Różanecznik 'Hildegard' | 1a | ||
| 3 | Rhododendron 'Album Novum' | Różanecznik 'Album Novum' | 1a,2,10,12 | 57 | |
| 4 | Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' | Różanecznik 'Catawbiense Grandiflorum' | 1a,2,3,5,9,12,14 | 14,16,20 | |
| 5 | Rhododendron 'Annedore' | Różanecznik 'Annedore' | 14 | 64 | |
| 6 | Picea pungens 'Fürst Bismarck' | Świerk kłujący 'Fürst Bismarck' | 1a,3,22 | kw.IIA-25/238 | 100 |
| 7 | Rhododendron 'Old Port' | Różanecznik 'Old Port' | 1a,2 | kw.IA-6,5/0,55 | 82,163 |
| 8 | Rhododendron 'Madame Masson' | Różanecznik 'Madame Masson' | 1a | ||
| 9 | Juniperus communis 'Hibernica' | Jałowiec pospolity 'Hibernica' | 1a,3,21a | ||
| 10 | Quercus petraea | Dąb bezszypułkowy | 1a,18 | kw.IX-27/240 | |
| 11 | Metasequoia glyptostroboides | Metasekwoja chińska | 1a,3,5,6,9,12,14,20,22 | kw.:IIA-22/164; IVB-15/126 |
148,149 |
| 12 | Rhododendron 'Herme' | Różanecznik 'Herme' | 12 | 55 | |
| 13 | Rhododendron 'Baroness Henry Schröder' | Różanecznik 'Baroness Henry Schröder' | 1a | 63 | |
| 14 | Rhododendron degronianum ssp. heptamerum var.hondoense |
Różanecznik Degrona odm.hondoeńska | 1a | ||
| 15 | Rhododendron 'Ortrud' | Różanecznik 'Ortrud' | 1a | ||
| 16 | Taxus x media 'Wojtek' | Cis pośredni 'Wojtek' | 1a | ||
| 17 | Rhododendron williamsianum | Różanecznik Williamsa | 1a,13 | 71 | |
| 18 | Rhododendron 'Baden Baden' | Różanecznik 'Baden Baden' | 1a,12,21a | ||
| 19 | Rhododendron pachytrichum | Różanecznik grubowłosy | 1a,2,3 | ||
| 20 | Pyrus pyraster | Grusza pospolita | 1a,3,20 | kw.VII-18/277 | 159 |
| 21 | Acer platanoides 'Palmatifidium' | Klon pospolity 'Palmatifidium' | 1a,2,3 | kw.VII-18/277 | |
| 22 | Clethra alniforia 'Rosea' | Orszelina zwyczajna 'Rosea' | 1a | ||
| 23 | Clethra fargesii | Orszelina Fargesa | 1a | ||
| 24 | Rhododendron 'Hero' | Różanecznik 'Hero' | 1a,3,9 | ||
| 25 | Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | Buk pospolity 'Purpurea Pendula' | 1a,2 | ||
| 26 | Clethra alnifolia | Orszelina zwyczajna | 1a | ||
| 27 | Rhododendron 'Scintillation' | Różanecznik 'Scintillation' | 1a | ||
| 28 | Picea abies 'Viminalis' | Świerk pospolity 'Viminalis' | 1a,2,4,11,12,13,14,17, 18,19,23,24,25,26 |
kw.:IIID-17/123; IVA-29/247; VIA-21/191; |
98,117,183 |
| 29 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 1a,2,4,25,26 | ||
| 30 | Rhododendron ponticum | Różanecznik pontyjski | 1a,1b,2,3,22 | ||
| 31 | Franklinia alatamaha | Franklinia amerykańska | 1a | ||
| 32 | Rhododendron decorum ssp decorum | Różanecznik okazały p.gat.typowy | 1a | ||
| 33 | Rhododendron smirnowli | Różanecznik Smirnowa | 1a,8,21a,21b | ||
| 34 | Rhododendron 'nn'(Gr.Catawbiense) | Różanecznik 'nn' (Gr.Catawbiense) | 1a,1b,2,3,5,7,10,12,14,15,21a,21b | ||
| 35 | Pinus nigra ssp.nigra | Sosna czarna pgat.typowy | 1a,2,3,7,8 | kw.:VIA-21/224; XIV-27/247 | |
| 36 | Picea sitchensis | Świerk sitchajski | 1a,2,3 | ||
| 37 | Tsuga canadensis'Nana' | Choina kanadyjska 'Nana' | 1a | ||
| 38 | Jasminum fruticans | Jaśmin krzewiasty | 1a | ||
| 39 | Salix repens'Voorthuizen' | Wierzba płożąca'Voorthuizen' | 1a | ||
| 40 | Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' | Irga wierzbolistna 'Parkteppich' | 1a,21b | ||
| 41 | Acer compestre | Klon polny | 1a,2,26 | ||
| 42 | Homaecyparis pisifera'Squarrossa' | Cyprysik groszkowy 'Squarrosa' | 1a,1b,2,3,9,10,11,12, 13,15,16,17,18,19,20, 23,24,25 |
kw.:IIID-14/140, 20/157,IIIJ-8,5/73; XIIA-20/193 | 150 |
| 43 | Taxus x media | Cis pośredni | 1a | ||
| 44 | Abies homolepis | Jodła nikkońska | 1a,2,16,26 | kw.:VIB-22/207 | 111,209 |
| 45 | Picea omorika | Świerk serbski | 1a,1b,2,6,7,21b | 115 | |
| 46 | Magnolia'Susan' | Magnolia 'Susan' | 1a | ||
| 47 | Rhododendron'Catawbiense Album' | Różanecznik 'Catawbiense Album' | 1a,2,3,22 | ||
| 48 | Magnolia salicifolio | Magnolia wierzbolistna | 1a | ||
| 49 | Cotoneaster'Skogholm' | Irga 'Skogholm' | 1a,1b,20,21a | ||
| 50 | Prunus trilobo | Migdałek trójklapowy | 1a |   | |
| 51 | Magnolia kobus | Magnolia japońska | 1a,4,5,6,7,11,12,24,25 | kw.:X-11/140 | 145 |
| 52 | Pseudotsuga menziesii | Daglezja zielona | 1a,1b,2,5,7,10,12,14, 18,19,21b,22,25,26 |
kw.:IA-29/250;XIII-37/382,34/360;XIV-35/284 | |
| 53 | Magnolia stellata'Royal Star' | Magnolia gwiażdzista 'Royal Star' | 1a,20 | ||
| 54 | Abies koreana'Silberlocke' | Jodła koreańska'Silberlocke' | 1a | 189 | |
| 55 | Cataipa bignonioides'Aurea' | Surmia zwyczajna'Aurea' | 1a | ||
| 56 | Choenomeles x suprerba | Pigwowiec wspaniały | 1a 8 | ||
| 57 | Pinus ponderosa | Sosna żółta | 1a,2,16 | kw.:VIB-8/90 | 108 |
| 58 | Quercus robur | Dąb szypułkowy | 1a,1b,2,3,8,9,15,16,17,18,19, 20,21a,21b,22,25,26 |
kw.:IA-25/390,26/460;VIA-25/435;VIB-21/258,21/286 | 113,136 |
| 59 | Magnolia denudata | Magnolia naga | 1a | 181 | |
| 60 | Fraxinus excelsior'Heterophylla Pendula' | Jesion wspaniały 'Heterophylla Pendula' | 1b,21b,25 | kw.:IB-12/160 | 160 |
| 61 | Carylus avellana | Leszczyna pospolita | 1b,15,16,21b,25 | ||
| 62 | Parthenocissus tricuspidata'Veitchii' | Winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' | 1b,4,16,26 | 127 | |
| 63 | Hydrangea paniculata'Grandiflora' | Hortensja wiechowata 'Grandiflora' | 1b,25 | kw.:VIB-4,5/krzew | 144 |
| 64 | Iris pseudoacorus | Kosaciec żółty | 1b | ||
| 65 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 1b,21b,25 | kw.:IB-20/147 | 96 |
| 66 | Hemerocallis'Mary Todd' | Liliowiec 'Mary Todd' | 1b | ||
| 67 | Juniperus x media'Pfitzeriana Aurea' | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana Aurea' | 1b | ||
| 68 | Picea pungens'Hoopsii' | Świerk kłujący 'Hoopsii' | 1b,21b | ||
| 68 | Quercus robur'Fastigiata' | Dąb szypułkowy 'Fastigiata' | 1b | ||
| 70 | Rhododendron'nn'(Gr.Azalie Lutea) | Azalia 'nn'(Gr.Azalie Lutea) | 1b,6,7,9,14,18,24,25 | ||
| 71 | Zelkowa serrata | Brzostownica japońska | 1b,21b,25 | kw.:IB-9,5/123, 9,5/120 | 131,165 |
| 72 | Juniperus x media 'Pfitzeriana' | Jałowiec pośredni 'Pfitzeriana' | 1b,4 | ||
| 73 | Schoenoplectus tabernaemontani | Oczeret Tabernemontana | 1b | ||
| 74 | Lonicera periclymenum | Wiciokrzew pomorski | 1b | 198 | |
| 75 | Lonicera x brawnii 'Dropmorlet Scarlet | Wiciokrzew Browna 'Dropmorlet Scarlet' | 1b | ||
| 76 | Gingko bilboa 'Fastigiata | Miłorząb dwuklapowy 'Fastigata' | 1b | kw.IB-6/42 przy gruncie | |
| 77 | Salix purpurea 'Pendula' | Wierzba purpurowa 'Pendula' | 1b | ||
| 78 | Acer negunda 'Flamingo' | Klon jesionolistny 'Flamingo' | 1b | ||
| 79 | Fagus sylvatica f.pendula | Buk pospolity f.zwisająca | 1b,21b | ||
| 80 | Salix fragilis | Wierzba krucha | 1b,25,26 | kw.A/8-25/420 | 102 |
| 81 | Juniperus sabina 'Variegata' | Jałowiec sabiński 'Variegata' | 1b | ||
| 82 | Juniperus horizontalis 'Plumosa | Jałowiec płożący 'Plumosa' | 1b | ||
| 83 | Carpinus betulus | Grab pospolity | 1b,5,19,24 | kw.A/5a-21/280 | |
| 84 | Picea pungens f.glauca | Świerk kłujący f.sina | 1b,2,3,4,5,6,7,10,11,12, 14,17,18,21b,24,25,26 |
kw:IA-25/161;IIIA-25/160;IIID-21/210;IVD-5/141;VIA-21/224; XIB-26/220;A/0-20/145 |
117 |
| 85 | Hedera helix | Bluszcz pospolity | 1b,4,8,9,15,16,19, 20,21,22,23,24,25 |
kw.IA-17/19,5/110 | |
| 86 | Taxus baccata | Cis pospolity | 1b,2,3,4,5,6,,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,17,18,19,21a,22,23,24,26 |
kw.:IIIE-13/140;X-17m śr.korony; V-7/110-80-70-(220 przy gruncie) |
140 |
| 87 | Fiburnum rhytidophyllum | Kalina sztywnolistna | 1b | ||
| 88 | Sarothamnus scaparius | Żarnowiec miotlasty | 1b | ||
| 89 | Chamaecyparis lawsaniana 'Golden Wonder' | Cyprysik Lawsona 'Golden Wonder' | 1b,21b | ||
| 90 | Euonymus fortunei 'Coloratus' | Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' | 1b | ||
| 91 | Prunus laurocerasus | Laurowiśnia wschodnia | 1b,15,21b | ||
| 92 | Sciadopitys vericillata | Sośnica japońska | 1b,4,9,11,12,13,14,15,24 | kw.:IIID-14,5/110 | 157,208 |
| 93 | Cunninghamia lanceolata | Kunninghamia lancetowata | 1b,4,12,14,20,21b | 143,191 | |
| 94 | Pieris japonica | Pieris japoński | 1b,2,10,12 | 90a | |
| 95 | Juniperus procumbens | Jałowiec rozesłany | 1b,3 | ||
| 96 | Vinca minor 'Multiplex' | Barwinek pospolity 'Multiplex' | 1b,20,21a,22 | ||
| 97 | pinus peuce | Sosna rumelijska | 1b,3,4,5,6,7,8,12,14, 15,17,18,19,21a,21b,26 |
kw.:IIIA-22,5/182,24/215; IVB-24/220,25/200,25/130; V-21,5/160,19/150 |
|
| 98 | Calocedrus decurrens | Cedrzyniec kalifornijski | 1b,18,19,21b,22 | kw.:IA-14/100; IIIE-11/69 |
123,154 |
| 99 | Rhododendron brachycarpum ssp brachycarpum | Różanecznik krótkoowocowy pgat.typowy | 1b,2,3,21b,22 | ||
| 100 | Chamaecyparis lawsoniana f.glauca | Cyprysik Lawsona f.sina | 1b,21b,22 | ||
| 101 | Picea pungens 'Glauca Pendula' | Świerk kłujący 'Glauca Pendula' | 1b,16,21a | ||
| 102 | Abies concolor 'Violacea' | Jodła jednobarwna 'Violacea' | 1b,21a | ||
| 103 | Fincea major | Barwinek większy | 1b | ||
| 104 | Mahonia aquifolium | Mahonia pospolita | 1b,7,18,19 | 215 | |
| 105 | Acer pseudoplatanus 'Purpureum' | Klon jawor 'Purpureum' | 1b,22 | kw.:XV-20/195 | |
| 106 | Larix decidua ssp. decidua | Modrzew europejski | 1b,18,20,21a | kw.:IIB-29/187 | |
| 107 | Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | Trzmielina Fortunea 'Emerald'n Gold' | 1b,5,18,19 | ||
| 108 | Rhododendron fastigiatum | Różanecznik wyprostowany | 1b,21a,22 | ||
| 109 | Rhododendron 'Bismarck' | Różanecznik 'Bismarck' | 2,22 | ||
| 110 | Rhododendron purdomii | Różanecznik Purdoma | 2,3 | 83 | |
| 111 | Rhododendron 'Fastuosum Plenum' | Różanecznik 'Fastuosum Plenum' | 2,3,13 | ||
| 112 | Chamaecyparis pisifera 'Nana Aureovariegata' | Cyprysik groszkowy 'Nana Aureovariegata' | 2 | ||
| 113 | Rhododendron 'Holbein' | Różanecznik 'Holbein' | 2,5,12 | ||
| 114 | Rhododendron 'Daisy' | Różanecznik 'Daisy' | 2,3,5,9 | 72 | |
| 115 | Rhododendron 'August' | Różanecznik 'August' | 2,3 | ||
| 116 | Rhododendron 'Maharani' | Różanecznik 'Maharani' | 2,5 | ||
| 117 | Rhododendron 'Pink Cherub' | Różanecznik 'Pink Cherub' | 2 | ||
| 118 | Rhododendron 'Cunningham's White' | Różanecznik 'Cunningham's White' | 2,3,5,10,12,14,19,21a,25 | ||
| 119 | Rhododendron oreodoxa var. fargesii | Różanecznik Fargesa | 2,21a | 68 | |
| 120 | Rhododendron sutchuenense | Różanecznik syczuański | 2 | 86,89 | |
| 121 | Acer campesire ssp.campesire 'Erythrocarpum' |
Klon polny podgat.typowy 'Erythrocarpum' | 3,26 | kw.:VIIB-20/180 | |
| 122 | Taxus baccata 'Repandens' | Cis pospolity 'Repandens'> | 3,15 | ||
| 123 | Taxus baccata 'Semperaurea' | Cis pospolity 'Semperaurea' | 3 | ||
| 124 | Pinus sylvestris | Sosna pospolita | 3,16,17,18,19,20,21a,22,23,26 | kw.:IIB-21/190; IIIB-15/160 |
137 |
| 125 | Picea abies | Świerk pospolity | 3,8,9,10,13,17,18,20 | kw.:IIIH-24/176;V-24/182 | |
| 126 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 3,8,15,16,17,19,23,24 | kw.:IX-25/280; XVI-35/200-226-363-141-127 |
135 |
| 127 | Rhododendron'Chionoides' | Różanecznik 'Chionoides' | 3 | ||
| 128 | Rhonodendron fortunei | Różanecznik Fortune'a | 3 | 51 | |
| 129 | Taxus baccata'Fastigiata' | Cis pospolity 'Fastigiata' | 3 | ||
| 130 | Rhododendron'Oberschlesien' | Różanecznik 'Oberschlesien' | 3 | ||
| 131 | Acer pseudoplatanus'Prinz Handjery' | Klon jawor 'Prinz Handjery' | 3 | ||
| 132 | Acer rabrum | Klon czerwony | 3 | ||
| 133 | Rhododendron'Praecox' | Różanecznik 'Praecox' | 3,21a,22 | ||
| 134 | Photinia davidiana | Stranwesja Dawida | 3 | ||
| 135 | Acer pseudoplatanus | Klon jawor | 3,6,7,12,18,26 | kw.:IVD-25/wielopniowy | |
| 136 | Lonicera alpigena | Suchodrzew alpejski | 3 | ||
| 137 | Rhododendron'Sham's Candy' | Różanecznik 'Sham's Candy' | 3,22 | 65 | |
| 138 | Carex arnithopoda'Variegata' | Turzyca ptasie łapki 'Variegata' | 3 | ||
| 139 | Prunus x eminens 'Umbraculifera' | Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' | 3 | ||
| 140 | Rhododendron'Omega' | Różanecznik 'Omega' | 3 | ||
| 141 | Rhododendron'Alfred' | Różanecznik 'Alfred' | 3,5,10,12 | ||
| 142 | Pachysandra terminalis'Variegata' | Runianka japońska 'Variegata' | 3,22 | 143 | Cedrus libani ssp.atlantica | Cedr atlaski | 3,20,22 |
| 144 | Aesculus hippocastanum | Kasztanowiec zwyczajny | 3,4,6,8,11,15,17,20,24 | kw.:IIIF-31/362,33/371; IVC-28/438;IX-18/237 |
224 |
| 145 | Rhododendron makinai | Różanecznik Makina | 3 | 87 | |
| 146 | Rhododendron sichotense | Różanecznik sichoteński | 3,11 | 75 | |
| 147 | Rhododendron 'William Austin' | Różanecznik 'William Austin' | 3,5,10,12 | ||
| 148 | Rhododendron degronianum ssp.yakushimanum |
Różanecznik jakuszimański odm.typowa | 3 | ||
| 149 | Cercydiphyllum japonicum | Grujecznik japoński | 4 | ||
| 150 | Pinus mugo var.pumilio | Sosna górska odm.karłowa | 4,5,20,24 | ||
| 151 | Laburnum anagyroides | Złotokap pospolity | 4,10,12,14,22,24 | 195 | |
| 152 | Acer palmatum'Rubrum' | Klon palmowy 'Rubrum' | 4 | ||
| 153 | Halesia monticola | Ośnieża drzewiasta | 14,18 | ||
| 154 | Chamaecyparis lawsoniana'Lutea' | Cyprysik Lawsona 'Lutea' | 4,5,26 | kw.:X-16/87 | |
| 155 | Prunus seratina | Czeremcha amerykańska | 4,5,24 | ||
| 156 | Acer palmatum 'Hessei' | Klon palmowy 'Hessei' | 4 | ||
| 157 | Acer palmatum 'Satzuki Beni' | Klon palmowy 'Satzuki Beni' | 4 | ||
| 158 | Acer shirasawanum 'Aureum' | Klon Shirasawy 'Aureum' | 4 | ||
| 159 | Acer palmatum 'Akegarasu' | Klon palmowy 'Akegarasu' | 4 | ||
| 160 | Acer palmatum 'Bloodgood' | Klon palmowy 'Bloodgood' | 4 | ||
| 161 | Acer palmatum 'Kagiri Nishiki' | Klon palmowy 'Kigiri Nishiki' | 4 | ||
| 162 | Acer palmatum 'Tsuchigumo' | Klon palmowy 'Tsuchigumo' | |||
| 163 | Acer palmatum 'Atropurpureum' | Klon palmowy 'Atropurpureum' | 4,18,23 | kw.:XIA-9,5/57-56-60 | |
| 164 | Fagus sylvatica f.purpurea | Buk pospolity f.purpurowa | 4,5,10,11,12,13,14,18,24,26 | kw.:XIIB-23,5/395(510 podkładka) | 133 |
| 165 | Pinus sylvestris 'Watereri' | Sosna pospolita 'Watereri' | 4,11,19,23,24 | 106 | |
| 166 | Calycanthus floridus | Kielichowiec wonny | 4 | 201 | |
| 167 | Cryptomeria japonica | Szydlica japońska | 4,5,7,8,10,11,13,20,24 | kw.:IIB-14/80;IIID-10/95; IVA-9/99,12,5/98;X-16,5/wielopniowa |
107,156 |
| 168 | Rhododendron-odmiany z Gr.Rustica ('Norma','Phidias','Velasquez') | Azalia - Grupa odmian Rustica | 4 | 25 | |
| 169 | Rhododendron-grupa odmian ('Annabella',' Balzac','Dr. M. Oosthoek', 'Gibraltar','Koster's Brillant Red', 'Persil','Saturnus') |
Azalia-grupa odmian ('Annabella','Balzac','Dr.M.Oosthoek' ,'Gibraltar','Koster's'Brillant Red', 'Persil','Saturnus') |
4 | ||
| 170 | Liex glabraf.glabra | Ostrokrzew gładki f.typowa | 4 | ||
| 171 | Callicarpa dichotomo | Pięknotka rozwidlona | 4,10 | ||
| 172 | Prunus glandulosa 'Alba Plena' | Wiśnia gruczołkowata 'Alba Plena' | 4 | ||
| 173 | Prunus x yedoensis 'Ivensii' | Wiśnia jedoeńska 'Ivensii' | 4 | ||
| 174 | Taxus x media 'Hicksii' | Cis pośredni 'Hicksii' | 4,5,11,13,24 | ||
| 175 | Caragana arborescens 'Walker' | Karagana syberyjska 'Walker' | 4 | ||
| 176 | Fothergilla gardenii | Fotergilla Gardena | 4 | ||
| 177 | Laburnum x watereri 'Vossii' | Złotokap Waterera 'Vossii' | 4 | ||
| 178 | Hamamelis-grupa (H.x intermedia 'Diane'i'Westerstede',H.japonica 'Zuccariniana',H.vernalis 'Lombarts Weeping'i 'Sandra') |
Oczar - grupa(O.pośredni'Diane'i'Westerstede',O.japoński 'Zuccaariniana',O.wiosenny 'Sandra' i'Lombarts Weeping') |
4 | 168,169 | |
| 179 | Calycanthus fertilis 'Purpureus' | Kielichowiec plenny 'Purpureus' | 4 | ||
| 180 | Aesculus hippocastanum 'Pyramidalis' | Kasztanowiec zwyczajny 'Pyramidalis' | 4,5,10,26 | kw.:IVC-25/480 | 101 |
| 181 | Malus'Royality' | Jabłoń 'Royality' | 4,24 | ||
| 182 | Weigela florida 'Purpurea' | Krzewuszka cudowna 'Purpurea' | 4 | ||
| 183 | Prunus 'Fugenzö' | Wiśnia 'Fugenzö' | 4 | ||
| 184 | Weigela florida 'Variegata' | Krzewuszka cudowna 'Variegata' | 4 | ||
| 185 | Ligustrum 'Vicaryi' | Ligustr 'Vicaryi' | 4 | ||
| 186 | Rhododendron minus var.minus | Różanecznik karoliński | 4 | ||
| 187 | Gingko biloba | Miłorząb dwuklapowy | 4 | kw.:V-20/240 | 142,211 |
| 188 | Taxus baccata 'Elegantissima' | Cis pospolity 'Elegantissima' | 5 | ||
| 189 | Corylopsis glabrescens | Leszczynowiec nagi | 5,13 | ||
| 190 | Cryptomeria japonica 'Cristata' | Szydlica japońska 'Cristata' | 5 | 190 | |
| 191 | Hibiscus syriacus 'Boule de Feu' | Kermia syryjska 'Boule de Feu' | 5 | ||
| 192 | Hamamelis x intermedia 'Vesna' | Oczar pośredni 'Vesna' | 5 | ||
| 193 | Rhododendron'Phidias' | Azalia 'Phidias' | 4,5 | ||
| 194 | Buxus sempervirens | Bukszpan wieczniezielony | 5,8,11,12,13 | 109 | |
| 195 | Acer platanoides ssp. platanoides |
Klon zwyczajny pgat.typowy |
5,9,13,17,18,19 | ||
| 196 | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | Jałowiec płożący 'Wiltonii' | 5 | ||
| 197 | Prunus laurocerasus 'Serbica' | Laurowiśnia wschodnia 'Serbica' 'Serbica' |
5 | ||
| 198 | Euonymus fortunei 'Sunspot | Trzmielina Fortune'a 'Sunspot' | 5 | ||
| 199 | Berberis buxifalia 'Nana' | Berberys bukszpanolistny 'Nana' | 5 | ||
| 200 | Rhododendron 'Dämon' | Różanecznik 'Dämon' | 5,12 | ||
| 201 | Acer palmatum'Elegans' | Klon palmowy 'Elegans' | 5 | ||
| 202 | Hemeracallis 'Stella de Oro' | Liliowiec 'Stella de Oro' | 5 | ||
| 203 | Taxus baccata 'Aurea' | Cis pospolity 'Aurea' | 5,6,7,8,10,11,12,15 | ||
| 204 | Catalpa x erubescens | Surmia pośrednia | 5,12 | ||
| 205 | Populus alba | Topola biała | 5,6,15,18 | kw.:IIIF-31/360 | 139 |
| 206 | Liliodendron tulipifera | Tulipanowiec amerykański | 5,15,18 | 223 | |
| 207 | Thujopsis dolabrata | Żywotnikowiec japoński | 5,10,12 | 103 | |
| 208 | Juniperus chinensis 'Variegata' | Jałowiec chiński 'Variegata' | 5,12,17,18,20,22 | kw.:IIIJ-8/65, 8/60; IX-9/110 |
104,152 |
| 209 | Taxodium distichum | Cypryśnik błotny | 5,7,9,12,14 | kw.:XIIB-19/320 (415 przy gruncie) |
138 |
| 210 | Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Aurea' | Cyprysik groszkowy 'Plumosa Aurea' | 5,10,11,12,26 | ||
| 211 | Pieris japonica'Brouwer's Beauty' | Pieris japoński 'Brouwer's Beauty' | 5,10,12 | 95 | |
| 212 | Rhododendron ponticum 'Lancifolium' | Różanecznik pontyjski 'Lancifolium' | 5 | ||
| 213 | Fagus sylvatica | Buk pospolity | 5,8,15,16,20,24 | kwIIIF-27/287; XIV-35/354-220-157-90 |
134 |
| 214 | Rhododendron'Florence Sarah Smith' | Różanecznik 'Florence Sarah Smith' | 5 | ||
| 215 | Rhododendron 'Duke of York' | Różanecznik 'Duke of York' | 5,10,12 | 48,60 | |
| 216 | Rhododendron 'Bertha' | Różanecznik 'Bertha' | 5,12 | ||
| 217 | Pieris japonica -grupa 20 odmian | Pieris japoński-grupa 20 odmian | 5,14 | 91,92,94 | |
| 218 | Tsuga canadensis | Choina kanadyjska | 5,10,12,26 | kw.:XIA-19/282 | |
| 219 | Rhododendron 'Holger' | Różanecznik 'Holger' | 5,10,12,13 | ||
| 220 | Rhododendron 'Hassan' | Różanecznik 'Hassan' | 5 | ||
| 221 | Rhododendron 'Kaulbach' | Różanecznik 'Kaulbach' | 5 | ||
| 222 | Rhododendron 'Carola' | Różanecznik 'Carola' | 5 | ||
| 223 | Rhododendron 'Myrthe' | Różanecznik 'Myrthe' | 5 | ||
| 224 | Rhododendron 'Hymen' | Różanecznik 'Hymen' | 62 | ||
| 225 | Rhododendron 'Volker' | Różanecznik 'Volker' | 5 | ||
| 226 | Rhododendron catawbiense | Różanecznik fioletowy | 5 | ||
| 227 | Hydrangea sargentii | Hortensja Sargenta | 5 | 125 | |
| 228 | Picea abies 'Pyramidalis Robusta' | Świerk pospolity 'Pyramidalis Robusta' | 5,6,7,9,14 | ||
| 229 | Carpinus betulus 'Columnaris' | Grab pospolity 'Columnaris' | 5,6,9,12 | kw.:IVB-13/200 | |
| 230 | Acer palmatum -grupa odmian (m.in.:A.p.sspamoenum.A.p. 'Atropurpureum', A.p.'Linearilobum') |
Klon palmowy-grupa odmian (m.in.:K.p.pgat.powabny,K.p.'Atropurpureum', K.p.'Linearilobum',) |
5,12 | kw.:XIA-A.p.ssp. Amoneum II/72-100,A.p. 'Linearilobum' 6/43 |
|
| 231 | Rhododendron'Erika' | Różanecznik 'Erika' | 5 | ||
| 232 | Rhododendron 'Dora Amateis' | Różanecznik 'Dora Amateis' | 5 | 77 | |
| 233 | Pieris japonica 'Chaconne' | Pieris japoński 'Chaconne' | 5 | ||
| 234 | Hydrangea paniculaia 'Kiyushu' | Hortensja wiechowata 'Kiyushu' | 5 | ||
| 235 | Rhododendron 'Doria' | Różanecznik 'Doria' | 5,12 | 80 | |
| 236 | Magnolia 'Betty' | Magnolia 'Betty' | 5 | ||
| 237 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | Cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' | 5,10,12,18,26 | kw.:XIA-8-14/98,85,72-63,65, 60-55-46,48,36,33 |
155 |
| 238 | Rhododendron 'Von Oheimb Woislowitz' | Różanecznik 'Von Oheimb Woislowitz' | 5,14 | ||
| 239 | Magnolia x soulangiana 'Alexandrina' | Magnolia Soulange'a 'Alexandrina' | 6,7,14 | 178 | |
| 240 | Rhododendron luteum | Azalia żółta | 6,7,9,11,14,24 | 85 | |
| 241 | Picea pungens 'Argentea' | Świerk kłujący 'Argentea' | 6 | ||
| 242 | Magnolia stellata | Magnolia gwiażdzista | 6,7 | ||
| 243 | Picea mariana | Świerk czarny | 6 | ||
| 244 | Magnolia sieboldii ssp.sieboldii | Magnolia Siebolda pgat.typowy | 6 | 182 | |
| 245 | Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Virdis' | Cyprysik Lawsona 'Erecta Virdis' | 6,7,12 | ||
| 246 | Vitis coignetiae | Winorośl japońska | 6,9,12,14, | kw.:XIII-30/ | 222 |
| 247 | Berberis x chopini 'Purpurowy' | Berberys Chopina 'Purpurowy' | 6 | ||
| 248 | Rhododendron 'Daviesi' | Azalia 'Daviesi' | 6,9,10,18,23 | ||
| 249 | Magnolia x loebneri 'Merrill' | Magnolia Loebnera 'Merrill' | 6,7 | ||
| 250 | Magnolia x soulangiana | Magnolia Soulange'a | 6,9 | 179 | |
| 251 | Rhododendron 'Christofer Wren' | Azalia 'Christofer Wren' | 6,7 | ||
| 252 | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna | 6 | ||
| 253 | Magnolia obowata | Magnolia szerokolistna | 6,7 | ||
| 254 | Pseudotsuga menziessi 'Pendula' | Daglezja zielona 'Pendula' | 6 | ||
| 255 | Rhododendron 'Irene Koster' | Azalia 'Irene Koster' | 6,18,23 | ||
| 256 | Acer tegmentosum | Klon zielonokory | 6,7 | 166 | |
| 257 | Crataegus intricata | Głóg zkłopotany | 6,8,13,18,19 | ||
| 258 | Zelkova serrata 'Goblin' | Brzostownica japońska 'Goblin' | 6 | ||
| 259 | Yucca filamentosa | Jukka karolińska | 6 | 121 | |
| 260 | Acer rufinerve | Klon rdzawy | 7 | ||
| 261 | Acer pseudoplatanus 'Erythrocarpum' | Klon jawor 'Erythrocarpum' | 7 | kw.:IVC-21/215 | |
| 262 | Pinus koraiensis | Sosna koreańska | 7,12 | kw.:IVD-15/141 | |
